<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>jQuery Seçici Performansı yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/</link>
	<description>Sadece teknoloji değil...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 07:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Hüseyin Mert tarafından</title>
		<link>http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Hüseyin Mert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hmert.com/?p=545#comment-1537</guid>
		<description>Mustafa teşekkürler, düzelttim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mustafa teşekkürler, düzelttim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mustafa tarafından</title>
		<link>http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>Mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hmert.com/?p=545#comment-1536</guid>
		<description>&quot;$(’div.element’) seçicisi $(’.element’)‘e göre çok daha hızlı olduğu ölçülmüş&quot;
Bu belirttiğiniz tanım ile grafik uyuşmuyor. Acaba yanlışkmı var diye verdiğiniz birinci bağalantıya da baktım grafiği onaylar şekilde bir sonuç yayımlamışlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;$(’div.element’) seçicisi $(’.element’)‘e göre çok daha hızlı olduğu ölçülmüş&#8221;<br />
Bu belirttiğiniz tanım ile grafik uyuşmuyor. Acaba yanlışkmı var diye verdiğiniz birinci bağalantıya da baktım grafiği onaylar şekilde bir sonuç yayımlamışlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İbrahim tarafından</title>
		<link>http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>İbrahim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hmert.com/?p=545#comment-1030</guid>
		<description>Ya bu jQuery&#039;nin yapamayacağı şey yok gibi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya bu jQuery&#8217;nin yapamayacağı şey yok gibi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hüseyin Mert tarafından</title>
		<link>http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Hüseyin Mert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hmert.com/?p=545#comment-1027</guid>
		<description>Bilogumu çöp götürüyor, hamam böcükleri var heryerde :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilogumu çöp götürüyor, hamam böcükleri var heryerde <img src='http://www.hmert.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>papatya prenses tarafından</title>
		<link>http://www.hmert.com/2009/10/07/jquery-secici-performansi/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>papatya prenses</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hmert.com/?p=545#comment-1026</guid>
		<description>aboww


o sinek nirden çıktı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aboww</p>
<p>o sinek nirden çıktı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
